?!DOCTYPE html>
机柜高度 | 带宽 | IP | 电量 | 操作 |
---|---|---|---|---|
东莞1UQ设备) | 100M׃n | 1个可?/td> | ?.6A | |
东莞2UQ设备) | 100M׃n | 1个可?/td> | ?A | |
东莞4U | 100M׃n | 1个可?/td> | ?.8A | |
东莞1/4机柜 | 100M׃n | 4个IP | ?A | |
东莞1/2机柜 | 100M׃n | 6个IP | ?A | |
东莞独立机柜 | 按需 | 按需 | ?3A |
针对企业需求服?
更脓合企业实?/p>
规划咨询
机柜采购咨询
安全防护咨询
|络规划咨询
搬迁规划
搬迁实施
pȝq原
数据验证
机房巡检
讑֤上下?br>
l合布线
讑֤调试
带宽/光纤/专线/IP
|络规划
|络安全
传统IDC架构上云
一站式服务